11.พรรคเพื่อนเกษตรกรไทย 12.พรรคประชาราช 13.พรรคดำรงไทย 14.พรรคเครือข่ายชาวนา 15.พรรคมาตุภูมิ 16.พรรคชาติสามัคคี 17.พรรคเพื่อไทย 18.พรรคเพื่อแผ่นดิน 19.พรรครวมชาติพัฒนา 20.พรรคแทนคุณแผ่นดิน
21.พรรคชาติไทยพัฒนา 22.พรรคอนาคตไทย 23.พรรคธรรมาภิบาลสังคม 24.พรรคมาตุภูมิ 25.พรรคภูมิใจไทย 26.พรรคธรรมาธิปัตย์ (ซึ่งล่าสุดได้เปลี่ยนเป็นพรรคประชาสันติ) 27.พรรคขัตติยะธรรม 28.พรรคพลังพัฒนา 29.พรรคประชาธรรม 30.พรรคการเมืองใหม่
31.พรรคไทยรวมพลัง 32.พรรคพลังคนกีฬา 33.พรรคแนวร่วมสังคมประชาธิปไตย 34.พรรคนิติภูมิไทย 35.พรรคเสรีนิยม 36.พรรครักประเทศไทย 37.พรรคไทยพอเพียง 38.พรรคประชาสามัคคี 39.พรรคชาวนาไทย 40.พรรคไทยเข้มแข็ง
41.พรรคไทยทันทุน 42.พรรคมหารัฐพัฒนา 43.พรรคไทยเพื่อไทย 44.พรรคเพื่อธรรม 45.พรรคไทยสร้างสรรค์ 46.พรรคไทยเป็นสุข 47.พรรคบำรุงเมือง 48.พรรคพลานุภาพ 49.พรรคคุ้มเกล้าไทย ]
หมายเลข | ชื่อพรรค | หัวหน้าพรรค | สัญลักษณ์พรรค |
1 | พรรคเพื่อไทย | นายยงยุทธ วิชัยประดิษฐ์ | |
2 | พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน | ||
3 | พรรคประชาธิปไตยใหม่ | ||
4 | พรรคประชากรไทย | ||
5 | พรรครักประเทศไทย | ||
6 | พรรคพลังชล | ||
7 | พรรคประชาธรรม | ||
8 | พรรคดำรงไทย | ||
9 | พรรคพลังมวลชน | ||
10 | พรรคประชาธิปัตย์ | ||
11 | พรรคไทยพอเพียง | ||
12 | พรรครักษ์สันติ | ||
13 | พรรคไทยเป็นสุข | ||
14 | พรรคกิจสังคม | ||
15 | พรรคไทยเป็นไทย | ||
16 | พรรคภูมิใจไทย | ||
17 | พรรคแทนคุณแผ่นดิน | ||
18 | พรรคเพื่อฟ้าดิน | ||
19 | พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย | ||
20 | พรรคการเมืองใหม่ | ||
21 | พรรคชาติไทยพัฒนา | ||
22 | พรรคเสรีนิยม | ||
23 | พรรคชาติสามัคคี | ||
24 | พรรคบำรุงเมือง | ||
25 | พรรคกสิกรไทย | ||
26 | พรรคมาตุภูมิ | ||
27 | พรรคชีวิตที่ดีกว่า | ||
28 | พรรคพลังสังคมไทย | ||
29 | พรรคเพื่อประชาชนไทย | ||
30 | พรรคมหาชน | ||
31 | พรรคประชาชนชาวไทย | ||
32 | พรรครักแผ่นดิน | ||
33 | พรรคประชาสันติ | ||
34 | พรรคความหวังใหม่ | ||
35 | พรรคอาสามาตุภูมิ | ||
36 | พรรคพลังคนกีฬา | ||
37 | พรรคพลังชาวนาไทย | ||
38 | พรรคไทยสร้างสรรค์ | ||
39 | พรรคเพื่อนเกษตรไทย | ||
40 | พรรคมหารัฐพัฒนา |















































































ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น